|
|
Dopo aver assaggiato tre o quattro volte il Batch #002, vogliamo qui riportare le caratteristiche e le differenza tra i due recenti rilasci del Laphroaig Cask Strength.
| Laphroaig 10 anni Cask Strength Batch #001 |
Laphroaig 10 anni Cask Strength Batch #002 | |
| PRODOTTO | ||
| Maturazione | 10 anni | 10 anni |
| Alcool % vol | 57,8% | 58,3% |
| Capacità | 70 cl | 70 cl |
| Imbottigliato | 10 Febbraio 2009 | 26 Gennaio 2010 |
| Rilasciato | 23 Maggio 2009 | 31 Marzo 2010 |
| Cask Strength | Sì | Sì |
| Chill Filtering | No | No |
| Natural Color * | N.D. | N.D. |
| LE NOSTRE NOTE ORGANOLETTICHE | ||
| Colore | Oro, limpido | Oro con leggeri riflessi aranciati, limpido |
| Olfatto | Marino, torbato, note di cuoio e non molto medicinale e fruttato. Alcool ovviamente percepibile | Più marino che torbato, con intensa nota dolce tipo caramella mou e frutta un po' artificiale |
| Gusto | Pieno, ripropone il naso con maggiori note fruttate (frutta gialla matura), oleose e leggere note erbacee (muschio). Alcool ovviamente percepibile | Pieno, ripropone l'olfatto marino con frutta gialla sotto spirito e tenui note di spezia dolce (zenzero). Piacevolmente oleoso, l'alcool sembra più nascosto rispetto al Batch #001 |
| Retrogusto | Lungo. Torba a manetta, note agrumate, sapido, intenso calore | Lungo. Tabacco, torba, frutta secca ed infine una prolungata ostrica |
| Con aggiunta di acqua | Emergono note di cenere, di tabacco, ma rimane incredibilmente oleoso | Note di posacenere, meno marino e più speziato, permane oleoso e prolungato nel finale |
| CONSIGLI PER ACQUISTO | ||
| Disponibilità | Raro | Attualmente disponibile per i F.O.L. presso la distilleria o il negozio web |
| Prezzo | Era venduto a £ 28,70 per i F.O.L. attualmente disponibile attorno a £ 40-45 presso alcuni whisky shops |
£ 33,62 £ 30,26 per i F.O.L. |
| Il nostro consiglio | Assolutamente da acquistare | Assolutamente da acquistare |
| CARATTERISTICHE E CODICI IDENTIFICATIVI | ||
| Codice Laphroaig | 4LAPHTB017 | 4LAPHTB017 |
| Barcode | 5010019637048 | 5010019637048 |
| Confezione | Tubo bianco | Tubo bianco |
| Codice etichetta tubo | 2PCF9001 | 2PCF9001 |
| Colore vetro bottiglia | Verde | Verde |
| Colore capsula bottiglia | Verde scuro | Verde scuro |
| Colore tappo | Bianco | Bianco |
| Lotto bottiglia ** | L9 041 13:28 3ML | L10 026 16:58 3ML |
| Codice Etichetta frontale bottiglia | 1LAPHCSF02 | 1LAPHCSF04 |
| Codice Retroetichetta bottiglia | 1LAPHCSB03 | 1LAPHCDB06 |
| Bollo accise UK | A700000000631 | A700000000631 |
| Pieghevole Friends of Laphroaig | Sì | Sì |
| Codice pieghevole | 7PA00001 | 7LAPHLF001 |
Se proprio vogliamo trovare un difetto in questo Laphroaig, non ho gradito il packaging quando è stato rilasciato il Batch #001 e confermo questa mia impressione. La classica bottiglia con etichetta bianca è un pezzo di storia di Laphroaig (basti pensare alla menzione Distilled and bottled in Scotland by D. Johnston & Co.) ed è stata deturpata dal timbro rosso. Questa grafica va molto bene per gli scaffali da supermercato, un po' meno bene per i prodotti destinati all'appassionato (bevitore o collezionista che sia). Tanto meglio sarebbe stato adottare una bottiglia più elegante, Ardbeg insegna...
Maggiori informazioni su Il nuovo Laphroaig 10 anni Cask Strength Batch #002 e su Laphroaig 10yo Cask Strength, Batch 001/Feb.09, 57,8%.
Laphroaig 10yo Cask Strength, Batch 001/Feb.09, 57,8%
Laphroaig 10yo Cask Strength, Batch 002/Jan.10, 58,3%
La parola Laphroaig è ripetuta in questo sito per alcune centinaia di volte.
Trova un punto in cui è scritta in modo errato, segnalacelo, e riceverai una mignon di Laphroaig 10yo in omaggio!
APPUNTAMENTI |
WhiskyClub Italia si PresentaMontorfano Como, 8/11/2014Dopo l’anteprima primaverile allo Spirit of Scotland di Roma, entrano nel vivo le attività di WhiskyClub Italia. Leggi tutto... |
| Gli altri appuntamenti. |
IN EVIDENZA |
WhiskyClub ItaliaScritto da Claudio Riva il 18/10/2014
Leggi tutto... |